Schedule/Results
Date | Time | Home | Away | Results | |
September 1 | 1 p.m. | Frederick Men's | W 28-25 | ||
September 8 | 1 p.m. | Navy | L 52-5 | ||
September 15 | 1 p.m. | Salisbury State | L 42-5 | ||
September 22 | 6 p.m. | Georgetown | L 30-21 | ||
September 29 | 1 p.m. | UMBC | L 22-17 | ||
October 6 | 1 p.m. | Towson | L 36-25 | ||
October 20 | 1 p.m. | Johns Hopkins | W 55-0 | ||
October 27 | 1 p.m. | George Washington | |||
November 3 & 10 | TBD | Quater Finals/ Semifinals & Finals |
